Peter Sagan obsadil tretie miesto v 18. etape Vuelta a Espaňa 2018
Trasa viedla z Ejea de los Caballeros do Lleidy, merala 186,1 kilometra a mala rovinatý profil.

Vyjadrenie Petra Sagana:
Dnes to bola rýchla rovinatá etapa so zvláštnym záverom. Cítil som sa dobre a je škoda že mi ušlo víťazstvo, keďže únik peletón dokázal dotiahnuť tesne pred cieľom.
Vuelta a Espaňa 2018 – 18. etapa:
Ejea de los Caballeros – Lleida (186,1 km):
| 1. | Jelle Wallays | Belgicko | Lotto Soudal | 3:57:03 h |
| 2. | Sven Erik Byström | Nórsko | UAE Team Emirates | + 0 s |
| 3. | Peter Sagan | Slovensko | Bora-Hansgrohe | + 0 s |
| 4. | Elia Viviani | Taliansko | Quick-Step Floors | + 0 s |
| 5. | Ivan Garcia Cortina | Španielsko | Bahrain-Merida | + 0 s |
| 6. | Danny van Poppel | Holandsko | LottoNL-Jumbo | + 0 s |
| 7. | Ion Aberasturi Izaga | Španielsko | Euskadi – Murias | + 0 s |
| 8. | Tom van Asbroeck | Belgicko | Education First – Drapac | + 0 s |
| 9. | Giacomo Nizzolo | Taliansko | Trek-Segafredo | + 0 s |
| 10. | Ryan Gibbons | JAR | Dimension Data | + 0 s |
