Sagan potvrdil, že je kráľom Kalifornie, na podujatí získal siedmy zelený dres.

Sagan bol v záverečnej etape najrýchlejší z pelotónu, druhýkrát v priebehu týždňa sa však z prvenstva tešili cyklisti v úniku.
Rovnako ako vo 4. etape aj teraz obsadil 6. priečku, na potvrdenie zisku siedmeho zeleného dresu to však v Kalifornii stačilo.
Slovák zostáva najúspešnejším cyklistom podujatia. V aktuálnom ročníku navýšil vlastný rekord etapových víťazstiev na 16 a počet dní v zelenom drese na 40.

| Výsledky 6.etapy: | ||||||||
| 1. | ![]() |
HUFFMAN Evan | Rally Cycling | 2:37:28 | 40 | |||
| 2. | ![]() |
LOPEZ David | Team Sky ![]() |
00:00 | 15 | |||
| 3. | ![]() |
EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00 | 6 | |||
| 4. | ![]() |
MORTON Lachlan | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
00:00 | ||||
| 5. | ![]() |
BRITTON Rob | Rally Cycling | 00:00 | ||||
| 6. | ![]() |
SAGAN Peter | Bora – Hansgrohe ![]() |
00:22 | ||||
| 7. | ![]() |
TRENTIN Matteo | Quick-Step Floors ![]() |
00:22 | ||||
| 8. | ![]() |
DEGENKOLB John ![]() |
Trek – Segafredo ![]() |
00:22 | ||||
| 9. | ![]() |
KING Benjamin | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
00:22 | ||||
| 10. | ![]() |
RESTREPO Jhonatan | Kaťuša – Alpecin ![]() |
00:22 | ||||
| 100. | ![]() |
VELITS Martin | Quick-Step Floors ![]() |
09:20 | |
| 109. | ![]() |
KOLÁŘ Michael | Bora – Hansgrohe ![]() |
09:20 | |
| 110. | ![]() |
SAGAN Juraj | Bora – Hansgrohe ![]() |
09:20 |
| Konečné poradie bodovacej súťaže | ||||||||
| 1. | ![]() |
SAGAN Peter | Bora – Hansgrohe ![]() |
46 | ||||
| 2. | ![]() |
HUFFMAN Evan | Rally Cycling | 33 | ||||
| 3. | ![]() |
BENNETT George | Team LottoNL – Jumbo ![]() |
31 | ||||
| 4. | ![]() |
MAJKA Rafal ![]() |
Bora – Hansgrohe ![]() |
28 | ||||
| 5. | ![]() |
TALANSKY Andrew ![]() |
Cannondale-Drapac Pro Team ![]() |
25 | ||||
| 6. | ![]() |
MORTON Lachlan | Dimension Data for Qhubeka ![]() |
23 | ||||












