Vuelta a Espaňa 2018 – 20. etapa
Andorra. Escaldes-Engordany – Coll de la Gallina (97,3 km):
| 1. | Enric Mas | Španielsko | Quick-Step Floors | 2:59:30 h |
| 2. | Miguel Ángel López | Kolumbia | Astana | + 0 s |
| 3. | Simon Yates | V. Británia | Mitchelton-Scott | + 23 s |
| 4. | Thibaut Pinot | Francúzsko | Groupama-FDJ | + 54 s |
| 5. | Rigoberto Urán | Kolumbia | EF – Drapac | + 57 s |
| 6. | Wilco Kelderman | Holandsko | Sunweb | + 1:11 min |
| 7. | Steven Kruijswijk | Holandsko | LottoNL-Jumbo | + 1:15 min |
| 8. | David de la Cruz | Španielsko | Sky | + 2:17 min |
| 9. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar | + 3:09 min |
| 10. | Alejandro Valverde | Španielsko | Movistar | + 3:09 min |
| 72. | Peter Sagan | Slovensko | Bora-Hansgrohe | + 21:18 min |
