Slovenský cyklista Peter Sagan finišoval na 2. mieste v 21. etape na cyklistickom podujatí Vuelta a Espaňa 2018.
Poslednú etapu vyhral Talian Elia Viviani. Celkovým víťazom Vuelty sa stal Simon Yates z tímu Mitchelton Scott.
Vuelta a Espaňa 2018:
21. etapa – (Alcorcón – Madrid, 101 km) – výsledky:
| 1. | Elia Viviani | Taliansko | Quick-Step Floors | 2:21:28 |
| 2. | Peter Sagan | Slovensko | Bora-Hansgrohe | +0 |
| 3. | Giacomo Nizzolo | Taliansko | Trek-Segafredo | +0 |
| 4. | Danny van Poppel | Holandsko | LottoNL-Jumbo | +0 |
| 5. | Marc Sarreau | Francúzsko | Groupama-FDJ | +0 |
| 6. | Jon Izaga | Španielsko | Euskadi Murias | +0 |
| 7. | Simone Consonni | Taliansko | UAE Team Emirates | +0 |
| 8. | Matteo Trentin | Taliansko | Mitchelton-Scott | +0 |
| 9. | Tom van Asbroeck | Belgicko | Education First | +0 |
| 10. | Ryan Gibbons | JAR | Dimension Data | +0 |
