Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na 34.mieste v 6.etapa Vuelta a San Juan 2019
Víťazom 6. etapy pretekov Vuelta a San Juan v Argentíne sa stal prekvapujúco domáci Germán Tivani. Bol jedným z troch jazdcov v úniku, ktorí premenili svoju snahu na úspech. Pelotón finišoval s niekoľko sekundovou stratou. Peter Sagan záverečný špurt vypustil a skončil na 34. mieste.
Výsledky:
| 1. | TIVANI Gerardo | Equipo Continental Municipalidad de Pocito | 3:13:29 | 14 | |
| 2. | DIAZ Daniel | Equipo Continental Municipalidad de Pocito | 00:00 | 5 | |
| 3. | ZAMORA Daniel | Agrupacion Virgen De Fatima | 00:00 | 3 | |
| 4. | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | 00:12 | ||
| 5. | GAVIRIA Fernando | UAE Team Emirates | 00:12 | ||
| 6. | RICHEZE Maximiliano | Deceuninck – Quick-Step | 00:12 | ||
| 7. | RICHEZE Maximiliano | Deceuninck – Quick-Step | 00:12 | ||
| 8. | CONSONNI Simone | UAE Team Emirates | 00:12 | ||
| 9. | DEWULF Stan | Lotto Soudal | 00:12 | ||
| 10. | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick-Step | 00:12 |
