Peter Sagan došiel do cieľa na úplnom poslednom mieste.
Slovenský cyklista Peter Sagan vo farbách zoskupenia Bora-Hansgrohe si v súťaži o zelený dres udržal 60-bodové vedenie pred Austrálčanom Michaelom Matthewsom (Sunweb). Tretí so stratou 75 bodov zaostáva Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). Dvadsaťdeväťročný trojnásobný majster sveta z rokov 2015, 2016 a 2017 Sagan prišiel do cieľa v skupine za pelotónom.
Daryl Impey (MITCHELTON – SCOTT) zvíťazil v nedeľňajšej 9. etape na 106. ročníku pretekov Tour de France.
Tour de France 2019 – 9. etapa:
| 1 | DARYL IMPEY | MITCHELTON – SCOTT | 04H 03′ 12“ |
| 2 | TIESJ BENOOT | LOTTO SOUDAL | + 00H 00′ 00“ |
| 3 | JAN TRATNIK | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 00′ 10“ |
| 4 | OLIVER NAESEN | AG2R LA MONDIALE | + 00H 00′ 10“ |
| 5 | JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO | + 00H 00′ 10“ |
| 6 | NICOLAS ROCHE | TEAM SUNWEB | + 00H 00′ 14“ |
| 7 | MARC SOLER | MOVISTAR TEAM | + 00H 00′ 21“ |
| 8 | IVAN GARCIA CORTINA | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 01′ 50“ |
| 9 | SIMON CLARKE | EF EDUCATION FIRST | + 00H 01′ 50“ |
| 10 | ANTHONY DELAPLACE | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00H 02′ 42“ |
| 171. | PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE | + 00H 21′ 22“ |
