Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe obsadil 5. miesto v pondelkovej 10. etape 106. ročníka Tour de France.
Sagan sa v závere držal v čelnej skupine, no na posledných metroch ho súperi „zavreli“, síce sa z obkľúčenia dostal, no obhájiť víťazstvo Albi z roku 2013 nedokázal.
Štvrtý skončil jeho najväčší konkurent v boji o zelený dres Michael Matthews. V 10. etape bolo v hre iba 50 bodov, takže Sagana na čele bodovacej súťaže nemohol ohroziť.
| Výsledky 10.etapy | |||||
| 1. | VAN AERT Wout | Team Jumbo – Visma | 4:49:39 | 120 | |
| 2. | VIVIANI Elia | Deceuninck – Quick-Step | 00:00 | 50 | |
| 3. | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 00:00 | 25 | |
| 4. | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 00:00 | 15 | |
| 5. | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 00:00 | 5 | |
| 6. | PHILIPSEN Jasper | UAE Team Emirates | 00:00 | ||
| 7. | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Team | 00:00 | ||
| 8. | TRENTIN Matteo | Mitchelton – Scott | 00:00 | ||
| 9. | NAESEN Oliver | Ag2r La Mondiale | 00:00 | ||
| 10. | VAN AVERMAET Greg | CCC Team | 00:00 |
