Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil s odstupom 26 sekúnd 5. miesto a vyhupol sa na čelo bodovacej súťaže.
Na stupne víťazov v 3. etape sa dostali aj Austrálčan Michael Matthews (Sunweb) a Belgičan Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).
Dvadsaťsedemročný Alaphilippe si pripísal tretiu víťaznú etapu na Tour de France, celkovo to bolo pre neho 29. profesionálne víťazstvo v kariére.
| Vyjadrenie Petra Sagana (5. miesto) |
| „Bol to veľmi, veľmi ťažký deň, ktorý meral 215 kilometrov, obsahoval štyri hodnotené stúpania a od začiatku do konca sa išlo veľmi rýchlo. Posledné dva kopce boli ťažké a samotný cieľový výstup, aj keď nebol hodnotený, bol po celom vyčerpávajúcom dni veľmi náročný. Skončil som piaty a s bodmi z rýchlostnej prémie som získal zelený dres. Som rád, že som sa dostal na pódiový ceremoniál a teším sa na ďalšie etapy.“ |
Tour de France 2019 – 3. etapa
| 1 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 04H 40′ 29“ | |
| 2 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM SUNWEB | + 00H 00′ 26“ | |
| 3 | JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO | + 00H 00′ 26“ | |
| 4 | GREG VAN AVERMAET | CCC TEAM | + 00H 00′ 26“ | |
| 5 | PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE | + 00H 00′ 26“ | |
| 6 | MATTEO TRENTIN | MITCHELTON – SCOTT | + 00H 00′ 26“ | |
| 7 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN – MERIDA | + 00H 00′ 26“ | |
| 8 | XANDRO MEURISSE | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 00′ 26“ | |
| 9 | WOUT VAN AERT | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 26“ | |
| 10 | THIBAUT PINOT | GROUPAMA – FDJ | + 00H 00′ 26“ |
